
Bundestagswahl 2025 Ergebnis
Ein rechts-konservativer Ruck ist durch das Land gegangen. Die CDU konnte ihren Stimmenanteil vergrößern und ist stellt nun wieder die stärkste Fraktion im Bundestag. Die AfD verdoppelte ihren Stimmenanteil. Für das Land bedeutet das einen Stimmenanteil 20,8% und für Metebach/Neufrankenroda 52%. Offensichtlich verfängt sich russische und amerikanische Propaganda in Sackgassen-Dörfern ohne messerstechende Migranten besonders gut. Das löst zwar nicht die Probleme vor Ort, wie den ÖPVN, die medizinische Versorgung, die besonders teuren Internetverbindungen und hohe Spritpreise, aber es scheint gut für das eigene Gefühl zu sein. Die Parteien der Ampelkoalition haben mit Bürgergeld, Energiewende und Deutschland-Ticket deutlich Stimmen verloren. Die FDP wird in dieser Legislatur nicht im Bundestag sitzen. Auf der anderen Seite des Parteienspektrums wird unser ehemaliger Ministerpräsident Bodo Ramelow jetzt im Bundestag eine neue Wirkungsstätte finden. Das BSW hat es nach jetzigem Stand nicht in den Bundestag geschafft.
Die Wahlbeteiligung in Metebach/Neufrankenroda lag mit fast 88% höher als im Land und in der Republik.
Mit der Erststimme kann ein Kandidat direkt in den Bundestag gewählt werden. Marcus Bühl von der AfD, ein erklärter Gegner des Klimaschutzes, ist für den Wahlkries wieder in den Bundestag eingezogen.
Wahlbeteiligung
Wahlbeteiligung | Metebach/Neufrankenroda | Gemeinde Hörsel | Thüringen | Deutschland |
88,0 % | 84,6 % | 80,3 % | 82,5 % |
Erststimme
Erststimme | Metebach/Neufrankenrode (ohne Briefwähler) | Gemeinde Hörsel | Wahlkreis (Gotha/Ilmkreis) |
Marcus Bühl (AfD) | 53,7 % | 39,8 % | 41,2 % |
Florian Wagner (SPD) | 3,2 % | 9,4 % | 10,0 % |
Tankred Schipanski (CDU) | 23,2 % | 23,0 % | 20,0 % |
Sascha Bilay (DIE LINKE) | 11,6 % | 13,7 % | 12,8 % |
Martin Mölders (FDP) | 1,1 % | 1,7 % | 2,0 % |
Madeleine Henfling (GRÜNE) | 0 % | 1,7 % | 3,0 % |
Mathias Nicolai (Freie Wähler) | 1,1 % | 3,3 % | 2,2 % |
Juliane Hein (BSW) | 6,3 % | 6,4 % | 8,0 % |
Alexander Hahn (für Reinhardsbrunn) | 0 % | 0,3 % | 0,2 % |
Timo Pradel (Stimme für Thüringen) | 0 % | 0,7 % | 0,7 % |
Zweitstimme
Zweitstimme | Metebach/Neufrankenroda (ohne Briefwähler) | Thüringen | Deutschland |
AfD | 52,6 % | 38,6 % | 20,8 % |
SPD | 4,2 % | 8,8 % | 16,4 % |
CDU | 16,8 % | 18,6 % | 22,6 % |
DIE LINKE | 11,6 % | 15,2 % | 8,8 % |
FDP | 1,1 % | 2,8 % | 4,3 % |
GRÜNE | 2,1 % | 4,2 % | 11,6 % |
Freie Wähler | 1,1 % | 1,6 % | 1,5 % |
VOLT | 0 % | 0,5 % | 0,7 % |
MLPD | 0 % | 0,1 % | 0,0 % |
Bündnis Deutschland | 0 % | 0,3 % | 0,2 % |
BSW | 10,5 % | 9,4 % | 5,0 % |
Quelle Thüringer Landesamt für Statistik
Quelle Bundeswahlleiter