
Ortschaftsratswahlen 2014
Wahltag in Metebach. Heute konnten wir unseren Ortschaftsbürgermeister und unseren Ortschaftsrat wählen.
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis
Wahl des Ortschaftsbürgermeisters
Wahlberechtigt: | 84 |
---|---|
Stimmabgaben: | 55 |
Wahlbeteiligung: | 65,5% |
gültige Stimmen: | 55 |
ungültige Stimmen: |
Kandidat | Stimmen |
---|---|
Torsten Kühn | 51 |
Detlef Arlt | 3 |
Ernst Nack | 1 |
Damit ist Torsten Kühn als Ortschaftsbürgermeister wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Wahl des Ortschaftsrates
Wahlberechtigt: | 84 |
---|---|
Stimmabgaben: | 55 |
Wahlbeteiligung: | 65,5% |
gültige Stimmen: | 172 |
ungültige Stimmen: |
Partei oder Wählergruppe | Name | Stimmen |
---|---|---|
FWH | Nico Rasch | 45 |
Detlef Arlt | 45 | |
Hubert Kühn | 43 | |
Anja Rasch | 45 | |
Nadine Kästner | 2 |
Die vier Mitglieder des Ortschaftsrates wurde ebenfalls gewählt. Herzlichen Glückwunsch an Nico Rasch, Detlef Arlt, Anja Rasch und Hubert Kühn.