
Gemeinderatswahl 2019

Die Landgemeinde wählte heute einen neuen Gemeinderat.
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis:
Wahl des Gemeinderates
| Gemeinde Hörsel | Metebach/Neufrankenroda | |
| Wahlberechtigt: | 4 056 | 139 |
| Wähler: | 2 805 | 89 |
| Wahlbeteiligung: | 69,2% | 64,0% |
| gültige Stimmabgaben: | 2 661 | 83 |
| ungültige Stimmabgaben: | 144 | 6 |
Kandidaten zur Gemeinderatswahl
| Partei oder Wählergruppe | Name | Stimmen der Gemeinde | Stimmen aus Metebach/ Neufrankenroda |
|---|---|---|---|
| CDU | Dr. Rommel, Karl-Friedrich | 710 | 27 |
| Stötzel, Petra | 427 | 6 | |
| Simon, Volkmar | 386 | 8 | |
| Graul, Ronald | 263 | 1 | |
| Hahn, Stefan | 110 | 1 | |
| Reichenbach, Knut | 366 | 1 | |
| Liemen, Erhard | 187 | ||
| Wolf, Tobias | 219 | ||
| Nicolai, Thoma | 139 | ||
| Groß, Michael | 65 | ||
| Schüßler, Jörg | 62 | 1 | |
| Delcher, Nino | 88 | ||
| Reinhardt, Nadine | |||
| Groß, Evelin | 249 | 5 | |
| FWH | Römer, Jens | 556 | 26 |
| Kühn, Torsten | 657 | 95 | |
| Rohmann, Matthias | 547 | 23 | |
| Liebetrau, Wolfgang | 281 | 6 | |
| Oppermann, Werner | 649 | 16 | |
| Kornhaaß, Bernd | 278 | ||
| Schmidt, Stefan | 150 | 27 | |
| Lämmerhirt, Reinhard | 314 | ||
| Albrecht, Frank | 336 | 2 | |
| Böttner, Norbert | 378 | 1 | |
| Schlothauer, Uwe | 274 |
Der neue Gemeinderat
Damit sind die Kandidaten gewählt und der neue Gemeinderat besteht aus den Mitgliedern:
| Partei oder Wählergruppe | Name | Stimmen in Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 43,9 % | 7 | |
| Dr. Rommel, Karl-Friedrich | |||
| Stötzel, Petra | |||
| Simon, Volkmar | |||
| Graul, Ronald | |||
| Reichenbach, Knut | |||
| Wolf, Tobias | |||
| Groß, Evelin | |||
| FWH | 56,1 % | 9 | |
| Römer, Jens | |||
| Kühn, Torsten | |||
| Rohmann, Matthias | |||
| Liebetrau, Wolfgang | |||
| Oppermann, Werner | |||
| Kornhaaß, Bernd | |||
| Lämmerhirt, Reinhard | |||
| Albrecht, Frank | |||
| Böttner, Norbert |
Herzlichen Glückwunsch.