
Abfallkalender 2025
Entsorgung
Hausmüll | 20.01. | 10.02. | 03.03. | 24.03. | 14.04. | 05.05. |
26.05. | 16.06. | 07.07. | 28.07. | 18.08. | 08.09. | |
29.09. | 20.10. | 10.11. | 01.12. |
Biomüll | 09.01. | 23.01. | 06.02. | 20.02. | 06.03. | 20.03. |
03.04. | 17.04. | 02.05. | 15.05. | 28.05. | 12.06. | |
26.06. | 10.07. | 24.07. | 07.08. | 21.08. | 04.09. | |
18.09. | 02.10. | 16.10. | 30.10. | 13.11. | 27.11. | |
11.12. | 29.12. |
Gelbe Tonne | 21.01. | 11.02. | 04.03. | 25.03. | 15.04. | 06.05. |
27.05. | 17.06. | 08.07. | 29.07. | 19.08. | 09.09. | |
30.09. | 21.10. | 11.11. | 02.12. | 23.12. |
Papier | 13.01. | 10.02. | 10.03. | 07.04. | 05.05. | 02.06. |
30.06. | 28.07. | 25.08. | 22.09. | 20.10. | 17.11. | |
15.12. |