
Abfallkalender 2026
Entsorgung
| Hausmüll | 12.01. | 02.02. | 23.02. | 16.03. | 09.04. | 27.04. |
| 18.05. | 08.06. | 29.06. | 20.07. | 10.08. | 31.08. | |
| 21.09. | 12.10. | 02.11. | 23.11. | 14.12. |
| Biomüll | 08.01. | 22.01. | 05.02. | 19.02. | 05.03. | 19.03. |
| 02.04. | 16.04. | 30.04. | 15.05. | 28.05. | 11.06. | |
| 25.06. | 09.07. | 23.07. | 06.08. | 20.08. | 03.09. | |
| 17.09. | 01.10. | 15.10. | 29.10. | 12.11. | 26.11. | |
| 10.12. | 24.12. |
| Gelbe Tonne | 13.01. | 03.02. | 24.02. | 17.03. | 07.04. | 28.04. |
| 19.05. | 09.06. | 30.06. | 21.07. | 11.08. | 01.09. | |
| 22.09. | 13.10. | 03.11. | 24.11. | 15.12. |
| Papier | 12.01. | 09.02. | 09.03. | 11.04. | 04.05. | 01.06. |
| 29.06. | 27.07. | 24.08. | 21.09. | 19.10. | 16.11. | |
| 14.12. |
