
Landtagswahlen 2014
Während im Ländle der Koalitionspoker beginnt, möchte ich an dieser Stelle wieder die Wahlergebnisse der Metebacher mit denen aller Thürinmger bzw. des Wahlkreises vergleichen. Und so sieht es aus:
Wahlkreis Gotha II | Metebach | 2009 | |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung | 48,6 % | 60,5 % | 60,6 % |
Wahlvorschlag | Wahlkreisstimme | ||
Evelin Groß (CDU) | 24,9 % | 42,3 % | 40,0 % |
Bernd Fundheller (DIE LINKE) | 24,1 % | 25,0 % | 15,3 % |
Matthias Hey (SPD) | 38,5 % | 19,2 % | 30,6 % |
Martin Steinbrück (FDP) | 2,8 % | 0,0 % | 5,6 % |
Tyra Falta (Grüne) | 4,2 % | 7,7 % | - % |
Angela Winderstein (NPD) | 5,5 % | 5,8 % | 8,2 % |
Auch wenn Evelin Groß (CDU) aus Mechterstädt in Metebach weit vorn liegt, so konnte sich im Wahlkreis jedoch der Kandidat der SPD Matthias Hey durchsetzen und zieht direkt in den Landtag ein.
Es mag auf den ersten Blick so aussehen, als wären in Metebach viele SPD-Stimmen zur Linken gewandert. Man muss dieses Ergebnis jedoch relativieren. Schließlich haben wir zur Landtagswahl 2009 noch mit den Neufrankenrodaern zusammen gewählt. Das war diesmal nicht der Fall. Es ist also auch möglich, das in Neufrankenroda die SPD Wähler sitzen, während Metebach eher DIE LINKE Wähler hat.
Thüringen Gotha II | Metebach | 2009 | |
---|---|---|---|
Wahlbeteiligung | 52,7 % | 60,5 % | 60,6 % |
Wahlvorschlag | Landestimme | ||
CDU | 33,5 % | 50,0 % | 38,8 % |
DIE LINKE | 28,2 % | 23,1 % | 15,3 % |
SPD | 12,4 % | 7,7 % | 24,7 % |
FDP | 2,5 % | 0,0 % | 7,1 % |
GRÜNE | 5,7 % | 7,7 % | 5,9 % |
AfD | 10,6 % | 7,7 % | - % |
REP | 0,2 % | 0,0 % | - % |
Freie Wähler Thüringen | 1,7 | 0,0 % | - % |
KPD | 0,1 % | 0,0 % | - % |
NPD | 3,6 % | 1,9 % | 8,2 % |
Die PARTEI | 0,6 % | 0,0 % | - % |
Piraten | 1,0 % | 1,9 % | - % |
Auch bei den Landesstimmen zeigt sich ein deutlicher Zuwachs für die CDU und DIE LINKE, während die SPD in Metebach deutlich unter 10% gefallen ist. Ob es sich dabei um Abwanderungen von der SPD handelt, und inwieweit die veränderte Wählerstruktur hier Einfluss haben, bedarf weiterer Untersuchungen.