Bürgermeisterwahl 2018
Die Landgemeinde wählte heute einen neuen Bürgermeister.
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis
Wahl des Bürgermeister
Gemeinde Hörsel | Metebach/Neufrankenroda | |
---|---|---|
Wahlberechtigt: | 4 067 | 142 |
Wähler: | 2 480 | 89 |
Wahlbeteiligung: | 61,0% | 62,7% |
gültige Stimmen: | 2 400 | 82* |
ungültige Stimmen: | 80 | 0* |
Kandidaten zur Bürgermeisterwahl
Name | Gemeinde Hörsel | Metebach Neufrankenroda* | ||
---|---|---|---|---|
Stimmen | in % | Stimmen | in % | |
Rainer Rudloff | 1 726 | 71,9% | 73 | 89,0% |
Wolf-Hagen Kaufmann | 674 | 28,1% | 9 | 11,0% |
*Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen sind nur im Gesamtergebniss enthalten, jedoch nicht im Ergebnis für die Ortschaften Metebach und Neufrankenroda, da die Auszählung der Briefwähler direkt in der VG erfolgte.
Rainer Rudloff setze sich in der Gemeinde und noch klarer in Metebach und Neufrankenroda gegen Wolf-Hagen Kaufmann durch.
Herzlichen Glückwunsch an Rainer Rudloff zur Wahl als neuer Bürgermeister der Gemeinde Hörsel.