
Der neue Gemeinderat
Die Landgemeinde hat einen neuen Gemeinderat.
hier sind die Wahlergebnisse für die Gemeinderatswahl der Landgemeinde Hörsel :
Wahlberechtigte | 4 228 |
---|---|
Wähler | 2 896 |
Wahlbeteiligung | 68,5 % |
Ungültige Stimmenabgaben | 121 |
Gültige Stimmenabgaben | 2 775 |
Gültige Stimmen | 8 188 |
Wahlvorschlag | Stimmen | Sitze |
---|---|---|
CDU | 4 176 | 9 |
SPD | 910 | 1 |
FWH | 3 102 | 6 |
Vorausgesetzt alle gewählten Kandidaten nehmen die Wahl an, so setzt sich unser neuer Gemeinderat aus folgenden Mitglieder zusammen:
Name | Stimmen |
---|---|
Ulf Schrön | 817 |
Knut Reichenbach | 497 |
Mario Lang | 480 |
Evelin Groß | 285 |
Andreas Kley | 244 |
Dr. Karl-Friedrich Rommel | 239 |
Jörg Böcking | 187 |
Sabine Simon | 163 |
Beatrice Liemen | 128 |
Dieter Specht | 430 |
Rainer Rudloff | 433 |
Norbert Böttner | 376 |
Gunther Rothe | 278 |
Torsten Kühn | 273 |
Wolfgang Liebetrau | 258 |
Reinhard Lämmerhirt | 236 |
Wir gratulieren allen Gemeinderatsmitgliedern zu Ihrer Wahl und insbesondere unserem Metebacher Vertreter Torsten Kühn.
Bitte beachten sie das diese Angaben vorläufig und natürlich ohne Gewähr sind.