
Gemeinderatswahl 2014
Die Landgemeinde wählte heute einen neuen Gemeinderat.
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis
Wahl des Gemeinderates
| Gemeinde Hörsel | Metebach | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigt: | 4 155 | 84 |
| Wähler: | 2 591 | 55 |
| Wahlbeteiligung: | 62,4% | 64,1% |
| gültige Stimmen: | 7365 | 148 |
| ungültige Stimmen: | 101 | 0 |
Kandidaten zur Gemeinderatswahl
| Partei oder Wählergruppe | Name | Stimmen der Gemeinde | Stimmen aus Metebach |
|---|---|---|---|
| CDU | Ulf Schrön | 789 | 7 |
| Mario Töpfer | 324 | 4 | |
| Evelin Groß | 372 | 8 | |
| Mario Lang | 375 | 3 | |
| Knut Reichenbach | 379 | ||
| Petra Stötzel | 211 | ||
| Ronald Graul | 134 | 1 | |
| Tim Klopfer | 132 | ||
| Beatrice Liemen | 87 | ||
| Karl-Friedrich Rommel | 237 | 4 | |
| Erhard Liemen | 56 | 2 | |
| Stefan Hahn | 70 | ||
| Thomas Nicolai | 63 | ||
| Wolfgang Sachde | 137 | ||
| Volkmar Simon | 95 | ||
| Andreas Topf | 23 | ||
| Nino Deicher | 48 | ||
| Herbert Möller | 80 | ||
| Jörg SChüßler | 39 | ||
| Ronald Renner | 19 | ||
| SPD | Dieter Specht | 549 | 8 |
| Jens Rüdger | 163 | 2 | |
| Christina Graul | 133 | 2 | |
| Bettina Trescher | 61 | 1 | |
| Dietrich Blechschmidt | 61 | ||
| FWH | Rainer Rudloff | 454 | 12 |
| Wolfgang Liebetrau | 333 | 6 | |
| Reinhard Lämmerhirt | 437 | 7 | |
| Torsten Kühn | 194 | 74 | |
| Jens Röemer | 132 | ||
| Stefan Schmidt | 94 | 3 | |
| Frank Albrecht | 171 | ||
| Anja Rödiger-Erdmann | 166 | ||
| Bernd Kornhaaß | 171 | ||
| Joachim Zänder | 165 | ||
| Theo Liemen | 81 | 2 | |
| Matthias Rohmann | 174 | ||
| Tobias Rudloff | 156 | 2 |
Damit sind die Kandidaten gewählt und der neue Gemeinderat besteht aus den Mitgliedern:
Der neue Gemeinderat
| Partei oder Wählergruppe | Name | Stimmen in Prozent | Sitze |
|---|---|---|---|
| CDU | 49,8 % | 8 | |
| Ulf Schrön | |||
| Mario Töpfer | |||
| Evelin Groß | |||
| Mario Lang | |||
| Knut Reichenbach | |||
| Petra Stötzel | |||
| Karl-Friedrich Rommel | |||
| Wolfgang Sachde | |||
| SPD | 13,1 % | 2 | |
| Dieter Specht | |||
| Jens Rüdger | |||
| FWH | 37,0 % | 6 | |
| Rainer Rudloff | |||
| Wolfgang Liebetrau | |||
| Reinhard Lämmerhirt | |||
| Torsten Kühn | |||
| Frank Albrecht | |||
| Matthias Rohmann |
Herzlichen Glückwunsch.