
Kreistagswahl 2014
Unser Landkreis hat heute einen neuen Kreistag gewählt.
Die CDU unter Konrad Gießmann gewinnt zwei Sitze hinzu und ist mit 19 Sitzen demnach stärkste Kraft im Gothaer Kreistag, während SPD und FDP Stimmenverluste hinnehmen mussten.
Wahl des Kreistages
| Landkreis Gotha | Metebach | |
|---|---|---|
| Wahlberechtigt: | 4 155 | 84 |
| Wähler: | 2 591 | 55 |
| Wahlbeteiligung: | 62,4% | 65,5% |
| gültige Stimmen: | 7365 | 148 |
| ungültige Stimmen: | 101 | 0 |
Stimmen zur Kreistagswahl
| Partei oder Wählergruppe | Wahl des Landkreises | Wahl aus Metebach |
|---|---|---|
| CDU | 38 % | 30 % |
| DIE LINKE | 15 % | 18 % |
| SPD | 25 % | 24 % |
| FDP | 1,7 % | 0 % |
| GRÜNE | 4 % | 1,3 % |
| FREIE WÄHLER | 6 % | 19 % |
| BI-Sprecherat | 2,5 % | 0 % |
| NPD | 4,8 % | 3,4 % |
| PIRATEN | 2,6 % | 2 % |
Daraus ergibt sich die Sitzverteilung des Kreistages
Sitzverteilung des Kreistages
| Partei oder Wählergruppe | Sitze |
|---|---|
| CDU | 19 |
| DIE LINKE | 8 |
| SPD | 13 |
| FDP | 1 |
| GRÜNE | 2 |
| FREIE WÄHLER | 3 |
| BI-Sprecherrat | 1 |
| NPD | 2 |
| PIRATEN | 1 |