
Ortschaftswahlen 2019

Wahltag in Metebach. Heute konnten wir unseren Ortschaftsbürgermeister und unseren Ortschaftsrat wählen.
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis:
Ortschaftsbürgermeisterwahl
Wahlberechtigt: | 88 | ±5% |
---|---|---|
Stimmabgaben: | 66 | +20% |
Wahlbeteiligung: | 75% | +15% |
gültige Stimmen: | 62 | +13% |
ungültige Stimmen: | 4 |
Kandidaten zur Wahl des Ortschaftsbürgermeisters
Kandidat | Stimmen | |
---|---|---|
Torsten Kühn | 55 | +8% |
Detlef Arlt | 3 | ±0% |
Klaus Rasch | 2 | ±0% |
Stefan Geffert | 1 | ±0% |
weitere | 1 | ±0% |
Damit ist Torsten Kühn als Ortschaftsbürgermeister wiedergewählt. Herzlichen Glückwunsch.
Wahl des Ortschaftsrates
Wahlberechtigt: | 88 | +5% |
---|---|---|
Stimmabgaben: | 65 | +20% |
Wahlbeteiligung: | 75% | +15% |
gültige Stimmen: | 62 | +13% |
ungültige Stimmen: | 1 |
Name | Stimmen | |
---|---|---|
Nico Rasch | 53 | +18% |
Anja Rasch | 51 | +13% |
Hubert Kühn | 43 | -5% |
Sebastian Reiche | 10 | |
Jürgen Kallenbach | 4 | |
Detlef Arlt | 3 | -93% |
Klaus Rasch | 3 | |
Hans-Jürgen Zenkgraf | 3 | |
Katrin Gebhardt | 2 | |
Michael Unger | 2 | |
Christina Kellner | 1 | |
Grit Stötzel | 1 |
Die vier Mitglieder des Ortschaftsrates wurden ebenfalls gewählt. Herzlichen Glückwunsch an Nico Rasch, Anja Rasch, Hubert Kühn und Sebastian Reiche.