
Landtagswahlen 2019
Wird sich ein Regierungsbündnis finden, oder werden Neuwahlen nötig? Und so hat Metebach gewählt
Wahl des Landtages
Erststimme
Wahlkreisstimme | Gotha II | Metebach/ Neufrankenroda | 2014 |
Wahlbeteiligung | 58,6 % | 70,2 % | 60,6 % |
Wahlvorschlag | Wahlkreisstimme | ||
Marion Rosin (CDU) | 14,6 % | 26,83 % | 42,3 % |
Bernd Fundheller (DIE LINKE) | 17,4 % | 13,4 % | 25,0 % |
Matthias Hey (SPD) | 38,2 % | 19,5 % | 19.2 % |
Stephan Steinbrück (AfD) | 22,7 % | 31,7 % | -.- % |
Felix Kalbe (Grüne) | 3,8 % | 8,5 % | 7.7 % |
Martin Steinbrück (FDP) | 3,2 % | 0,0 % | 0,0 % |
Nach Auszählung der am Wahltag abgegeben Stimmen haben sich die Metebacher/Neufrankerrodaer für den Kandidaten der AfD entschieden. Allerdings fehlen in der Aufstellung 14 Briefwahlstimmen, die technisch bedingt hier nicht mitreinzählen. So könnte sich am eigentlichen Ergebniss in Metebach/Neufrankenroda noch deutliche Änderungen ergeben.
Zweitstimme
Landestimme | Thüringen | Gotha II | Metebach/ Neufrankenroda | 2014 |
Wahlbeteiligung | 64,9 % | 58,6 % | 70,2 % | 60,6 % |
Wahlvorschlag | Landestimme | |||
CDU | 21,8 % | 16,1 % | 17,7 % | 50,0 % |
DIE LINKE | 31,0 % | 31,1 % | 25,61 % | 23,1 % |
SPD | 8,2 % | 16,4 % | 9,7 % | 7,7 % |
AfD | 23,4 % | 22,5 % | 32,9 % | 7,7 % |
GRÜNE | 5,2 % | 4,6 % | 7,3 % | 7,7 % |
NPD | 0,5 % | 0,2 % | - % | - % |
FDP | 5,0 | 3,7 % | 3,6 % | 0,0 % |
Piraten | 0,4 | 0,7 % | - % | - % |
Die PARTEI | 1,1 % | 1,0 % | - % | - % |
KPD | 0,1 % | 0,1 % | - % | - % |
TIERSCHUTZ hier! | 1,1 % | 1,0 | 1.2 % | - % |
BGE | 0,2 % | 0,2 % | - % | - % |
DIE DIREKTE! | 0,2 % | 0,2 % | - % | - % |
Blaue #TeamPetry Thüringen | 0,1 % | 0,1 % | - % | - % |
Graue Panther | 0,5 % | 0,5 % | 1,2 % | - % |
MLPD | 0,3 % | 0,4 % | - % | - % |
ÖDP/Familie.. | 0,4 % | 0,3 % | 1.2 % | - % |
Gesundheitsforschung | 0,5 % | 0,4 % | - % | - % |
30 Jahre nachdem wir für die Demokratie auf die Straße gegangen sind, wählt jeder dritte Metebacher/Neufrankenrodaer einen Faschisten und Demokratiefeind in den Thüringer Landtag. Das ist erschreckend. Auf der anderen Seite haben sich 70% der Wähler aus Metebacher/Neufrankenroda für Parteien entschieden, die zu unseren demokratischen Grundprinzipien stehen. Das ist gut so und macht Hoffnung