
Wahl des Landrates 2018 Stichwahl
Heute kam es zur Stichwahl im Landkreis Gotha.
Gewählt wurde ein neuer Landrat
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis
Landkreis | Metebach Neufrankenroda | |
---|---|---|
Wahlberechtigt: | 114 506 | 142 |
Wähler: | 34 268 | 32 |
Wahlbeteiligung: | 29,9% | 22,5% |
gültige Stimmen: | 33 708 | 31* |
ungültige Stimmen: | 560 | 1* |
Kandidaten zur Landratswahl
Partei Einzelbewerber | Name | Landkreis Gotha | Metebach Neufrankenroda* | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | in % | Stimmen | in % | ||
CDU | Holger Kruse | 11 113 | 33,0% | 10 | 32,3% |
SPD | Onno Eckert | 22 595 | 67,0% | 21 | 67,7% |
*Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen sind nur im Gesamtergebnis enthalten, jedoch nicht im Ergebnis für die Ortschaften Metebach und Neufrankenroda, da die Auszählung der Briefwähler direkt in der VG erfolgte.
Damit hat Onno Eckert die Wahl gewonnen und ist neuer Landrat.
Herzlichen Glückwunsch.