Wahl des Landrates 2018
Der Landkreis Gotha wählte heute einen neuen Landrat
Die Stimmen sind ausgezählt, und hier ist das Ergebnis
Wahl des Landrates
Landkreis | Metebach/Neufrankenroda | |
---|---|---|
Wahlberechtigt: | 114 506 | 142 |
Wähler: | 52 690 | 89 |
Wahlbeteiligung: | 46,0% | 62,7% |
gültige Stimmen: | 51 895 | 82* |
ungültige Stimmen: | 795 | 0* |
Kandidaten zur Landratswahl
Partei Einzelbewerber | Name | Landkreis Gotha | Metebach/Neufrankenroda* | ||
---|---|---|---|---|---|
Stimmen | in % | Stimmen | in % | ||
CDU | Holger Kruse | 12 906 | 24,9% | 15 | 18,3% |
SPD | Onno Eckert | 19 592 | 37,8% | 26 | 31,7% |
AfD | Stephan Müller | 9 358 | 18,0% | 15 | 18,3% |
Grüne | Steffen Fuchs | 2 905 | 5,6% | 10 | 12,2% |
FDP | Jens Seeber | 1 487 | 2,9% | 0,0% | |
Schmitz-Gielsdorf | Klaus Schmitz-Gielsdorf | 5 647 | 10,9% | 16 | 19,5% |
*Die per Briefwahl abgegebenen Stimmen sind nur im Gesamtergebniss enthalten, jedoch nicht im Ergebnis für die Ortschaften Metebach und Neufrankenroda, da die Auszählung der Briefwähler direkt in der VG erfolgte.
Die Wahlbeteiligung der Metebacher und Neufrankenrodaer wahr deutlich höher als im restlichen Landkreis.
Da keiner der Kandidaten mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhalten hat, erfolg am 29. April 2018 ein Stichwahl.