
Kreistagswahl 2019
Unser Landkreis hat heute einen neuen Kreistag gewählt.
Stärkster Verlierer ist CDU, die 6 Sitze im Kreistag verliert, und gleichauf mit der SPD bei 13 Sitzen liegt.
Die AfD schafft es im ersten Versuch auf 9 Sitze.
Wahl des Kreistages
| Landkreis Gotha | Metebach | |
| Wahlberechtigt: | 4 155 | 84 |
| Wähler: | 2 591 | 55 |
| Wahlbeteiligung: | 62,4% | 65,5% |
| gültige Stimmen: | 7 365 | 148 |
| ungültige Stimmen: | 101 |
Stimmen zur Kreistagswahl
| Partei oder Wählergruppe | Wahl des Landkreises | Wahl aus Metebach |
|---|---|---|
| CDU | 25,1 % | 23,2 % |
| DIE LINKE | 10,2 % | 9,6 % |
| SPD | 26,8 % | 12,8 % |
| AfD | 18,1 % | 20,0 % |
| GRÜNE | 6,6 % | 8,8 % |
| NPD | 0,9 % | 2,4 % |
| FDP | 3,2 % | 1,6 % |
| FREIE WÄHLER | 9,1 % | 21,6 % |
Sitzverteilung
| Partei oder Wählergruppe | Sitze |
|---|---|
| CDU | 13 |
| DIE LINKE | 5 |
| SPD | 13 |
| AfD | 9 |
| GRÜNE | 3 |
| FDP | 2 |
| FREIE WÄHLER | 5 |
