Landrat 2024 gewählt
Heute erfolgte die Stichwahl zum neuen Landrat. Der Landkreis hat einen neuen Landrat gewählt. Wie im Landkreis ging auch in Metebach/Neufrankenroda Onno Eckert als Wahlsieger hervor. Onno ist somit unser alter und neuer Landrat. Hier sind die Ergebnisse des 2. Wahlgangs:
Landkreis | Metebach/Neufrankenroda* | |
---|---|---|
Wahlberechtigt: | 110 832 | 132 |
Wähler: | 64 110 | 81 |
Wahlbeteiligung: | 57,8 % | 61.8% |
gültige Stimmen: | 63 031 | 81 |
ungültige Stimmen: | 1 079 | 0 |
Partei | Name | Landkreis Gotha | Metebach /Neufrankenroda* | ||
---|---|---|---|---|---|
AFD | Stephan Steinbrück | 23 446 | 37,2 % | 30 | 37,0 % |
SPD | Onno Eckert | 39 585 | 62,8 % | 51 | 63,0 % |
* ohne Briefwähler