
Landtagswahlen 2024
Wird sich ein Regierungsbündnis finden, oder werden Neuwahlen nötig? Und so hat Metebach gewählt
Wahl des Landtages
Erststimme
| Wahlkreisstimme | Gotha II | Metebach/ Neufrankenroda | 2019 |
| Wahlbeteiligung | 66,6 % | 82,8 % | 58,6% |
| Wahlvorschlag | Wahlkreisstimme | ||
| Sebastian Voigt (DIE LINKE) | 9,1 % | 8,79 % | 17,4 % |
| Stephan Steinbrück (AfD) | 34,7 % | 43,96 % | 22.7 % |
| Marion Rosin (CDU) | 19,0 % | 17,58 % | 14,6 % |
| Matthias Hey (SPD) | 34,6 % | 29,67 % | 38,2 % |
| Torsten Klöppel (FDP) | 1,3 % | - % | 3,2 % |
| Birger Gröning (Gröning) | 1,3 % | - % | -.- % |
Nach Auszählung der am Wahltag abgegeben Stimmen haben sich die Metebacher/Neufrankenrodaer für den Kandidaten der AfD entschieden. Allerdings fehlen in der Aufstellung 15 Briefwahlstimmen, die technisch bedingt hier nicht mitreinzählen. So könnte sich am eigentlichen Ergebniss in Metebach/Neufrankenroda noch Änderungen ergeben.
Zweitstimme
| Landestimme | Thüringen | Gotha II | Metebach/ Neufrankenroda | 2019 |
| Wahlbeteiligung | 73,6 % | 66,6 % | 82,88 % | 64,9 % |
| Wahlvorschlag | Landestimme | |||
| DIE LINKE | 13,1, % | 12,9 % | 2,17 % | 31,0 % |
| AfD | 32,8 % | 32,4 % | 40,22 % | 23,4 % |
| CDU | 23,6 % | 20,0 % | 15,22 % | 21,8 % |
| SPD | 6,1 % | 12,6 % | 9,78 % | 8,2 % |
| GRÜNE | 3,2 % | 2,4 % | 4,35 % | 5,2 % |
| FDP | 1,1 % | 0,9 % | - % | 5,0 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 1,0 % | 1,1 % | 2,17 % | 1,1 % |
| ÖDP/Familie.. | 0,2 % | 0,1 % | 1.09 % | 0,4 % |
| Piraten | 0,3 % | 0,3 % | - % | 0,4 % |
| MLPD | 0,1 % | 0,1 % | - % | 0,3 % |
| Bündnis Deutschland | 0,5 % | 0,4 % | - % | - % |
| Bündnis Sahra Wagenknecht | 15,8 % | 14,8 % | 19,57 % | - % |
| Familien-Partei Deutschlands | 0,5 % | 0,5 % | - % | - % |
| Freie Wähler Thüringen | 1,3 % | 1,0 % | 4,35 % | - % |
| WerteUnion | 0,6 % | 0,5 % | 1,09 % | - % |
